Sales Report
Total Sales2023-2024
36,987
| Time | Value |
|---|
| Jan | 100 |
| Feb | 200 |
| Mar | 150 |
| Apr | 250 |
| May | 400 |
| Jun | 300 |
| Jul | 450 |
...
+20% Since Last Year
Total Orders2023-2024
36,987
| Time | Value |
|---|
| Jan | 100 |
| Feb | 200 |
| Mar | 150 |
| Apr | 250 |
| May | 400 |
| Jun | 300 |
| Jul | 450 |
...
+20% Since Last Year
Total Visitors2023-2024
36,987
| Time | Value |
|---|
| Jan | 100 |
| Feb | 200 |
| Mar | 150 |
| Apr | 250 |
| May | 400 |
| Jun | 300 |
| Jul | 450 |
...
+20% Since Last Year
Total Revenue2023-2024
36,987
| Time | Value |
|---|
| Jan | 100 |
| Feb | 200 |
| Mar | 150 |
| Apr | 250 |
| May | 400 |
| Jun | 300 |
| Jul | 450 |
...
+20% Since Last Year
Sales Report
| Month | Total Sales | Total Visitors | Total Orders |
|---|
| Jan | 100 | 200 | 300 |
| Feb | 150 | 250 | 350 |
| Mar | 200 | 300 | 400 |
| Apr | 250 | 350 | 450 |
| May | 300 | 400 | 500 |
| Jun | 400 | 500 | 600 |
| Jul | 500 | 600 | 700 |
Total Orders
Customer
| Customer Type | Percentage |
|---|
| Active | 55 |
| New | 30 |
| Retarget | 15 |
Retarget
Real-Time Growth
| Month | Customers |
|---|
| Jan | 50 |
| Feb | 100 |
| Mar | 150 |
| Apr | 250 |
| May | 350 |
| Jun | 450 |
Customers